Opción 2: Reglas de Tipos de Pokémon
Antes de comenzar la partida, los jugadores pueden acordar si jugarán con las reglas de tipos. Si se activan, se aplicarán las siguientes bonificaciones y penalizaciones durante la resolución del duelo:
- Ventaja de Tipo: Si el tipo de la carta atacante es super efectivo contra el tipo de la carta defensora, el poder de ataque del atacante aumenta en 2 para esa ronda.
- Desventaja de Tipo: Si el tipo de la carta atacante no es muy efectivo contra el tipo de la carta defensora, el poder de ataque del atacante se reduce en 2 para esa ronda.
- Sin Efecto: Si el tipo de la carta atacante no tiene efecto contra el tipo de la carta defensora, el ataque del atacante se considera 0 para esa ronda.
Para usar esta opción, las cartas Pokémon deben tener claramente indicado su tipo o tipos. Se puede usar una tabla de efectividad de tipos como referencia .
Tabla de Efectividad de Tipos Pokémon:
Ataq. ↓ / Def.→ | Normal | Fuego | Agua | Planta | Eléctrico | Tierra | Volador | Psíquico | Bicho | Roca | Fantasma | Dragón | Acero | Siniestro | Hada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | x1 | x1/2 | x1/2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1/2 | x0 | x1 | x1/2 | x1 | x1 |
Fuego | x1 | x1/2 | x2 | x1/2 | x1 | x2 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1/2 | x1 | x2 | x1 | x1/2 |
Agua | x1 | x2 | x1/2 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1/2 | x1 | x1 |
Planta | x1 | x1 | x2 | x1/2 | x1/2 | x1 | x1/2 | x1 | x1/2 | x2 | x1 | x1/2 | x1/2 | x1 | x2 |
Eléctrico | x1 | x1 | x2 | x1 | x1/2 | x0 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1/2 | x1 | x1 | x1 |
Tierra | x1 | x2 | x1 | x2 | x1 | x1 | x0 | x1 | x1/2 | x2 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 |
Volador | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1/2 | x1 | x1 | x1/2 | x1 | x1 |
Psíquico | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1/2 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1/2 | x0 | x1 |
Bicho | x1 | x1/2 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1/2 | x2 | x1 | x1/2 | x1 | x1 | x1/2 | x2 | x1/2 |
Roca | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1/2 | x2 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1/2 | x1 | x1 |
Fantasma | x0 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1/2 | x1 |
Dragón | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1/2 | x1 | x0 |
Acero | x1 | x1/2 | x1/2 | x1/2 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1/2 | x1 | x2 |
Siniestro | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1/2 | x1/2 |
Hada | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1/2 | x2 | x1 |
Leyenda de la Tabla:
- x1: Daño normal.
- x2: Daño súper efectivo (el ataque inflige el doble de daño).
- x1/2: Daño no muy efectivo (el ataque inflige la mitad del daño).
- x0: Sin efecto (el ataque no inflige daño).
Cómo usarla en el juego:
Cuando la opción de "Reglas de Tipos" esté activa, antes de resolver el duelo, los jugadores deben consultar esta tabla para ver cómo el tipo de su Pokémon atacante interactúa con el tipo del Pokémon defensor de su oponente. Apliquen el multiplicador correspondiente al Poder de Ataque de su Pokémon para determinar el ataque efectivo para esa ronda.
Ejemplo:
Si tu Pokémon atacante es de tipo Fuego y el Pokémon defensor de tu oponente es de tipo Planta, buscas la intersección de "Fuego" (atacante) y "Planta" (defensor) en la tabla. Verás un "x2", lo que significa que el Poder de Ataque de tu Pokémon de Fuego se duplica para esa ronda al enfrentarse a un Pokémon de Planta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tus comentarios y lo responderemos a la brevedad posible